伊藤旗中学 申し込み状況 2016/4/21
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||||||||||
| 宇・北 | 城南 | 4 | 4 | 八幡浜 | 愛宕 | 4 | 4 | 大・喜 | 肱東 | 4 | × | 愛南 | 御荘 | 4 | 4 | |||
| 城東 | 4 | 4 | 青石 | 4 | × | 大洲南 | 4 | 4 | 城辺 | 4 | 4 | |||||||
| 城北 | 4 | 4 | 八代 | 4 | 4 | 大洲北 | 4 | 4 | 一本松 | × | 4 | |||||||
| 南中 | 4 | 4 | 保内 | 4 | 4 | 肱川 | 3 | 2 | 篠山 | 2 | 4 | |||||||
| 津島 | 4 | 4 | 双岩 | 3 | 3 | 平野 | 4 | × | 西 | 三瓶 | 4 | 4 | ||||||
| 吉田 | × | 4 | 松柏 | 4 | 4 | 河辺 | 2 | 3 | 城川 | × | 3 | |||||||
| 松野 | × | 3 | 三崎 | × | 2 | 五十崎 | 4 | × | 野村 | × | 4 | |||||||
| 広見 | 4 | 4 | 内子 | 3 | 4 | 宇和 | 4 | 4 | ||||||||||
| 日吉 | 4 | 4 | 長浜 | × | 4 | 明浜 | × | 4 | ||||||||||
| 大洲東 | × | 4 | ||||||||||||||||
| 新谷 | × | 3 |
